<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life on the edge of /dev/null &#187; bergen</title>
	<atom:link href="http://grimstveit.no/jakob/blog/tag/bergen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grimstveit.no/jakob/blog</link>
	<description>This is what I care about. Why do you care?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Født sånn eller blitt sånn?</title>
		<link>http://grimstveit.no/jakob/blog/2011/01/06/f%c3%b8dt-sann-eller-blitt-sann/</link>
		<comments>http://grimstveit.no/jakob/blog/2011/01/06/f%c3%b8dt-sann-eller-blitt-sann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Breivik Grimstveit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[norsk]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grimstveit.no/jakob/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Universitetet i Stavanger har fått laga tre reklamevideoar som blir sendt på norske kinoar i desse dagar, og i den anledning måtte dei ha ein del statistar i samband med at dei skulle danne biletet av ei engasjert skuleklasse. Deretter kjem Harald Eia inn frå sida og seier noko kætsjy før logoen til UiS dukker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2011/01/uis_logo.gif" alt="" title="uis_logo" width="73" height="87" class="alignright size-full wp-image-431" /><a href="http://uis.no">Universitetet i Stavanger</a> har fått laga tre reklamevideoar som blir sendt på norske kinoar i desse dagar, og i den anledning måtte dei ha ein del statistar i samband med at dei skulle danne biletet av ei engasjert skuleklasse. Deretter kjem Harald Eia inn frå sida og seier noko kætsjy før logoen til UiS dukker opp. Enkelt og greit.</p>
<p>Arild og fleire klassekameratar tok ein ettermiddag turen ned til Møhlenpris skole for filming, og resultatet er no lagt ut på <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1tiTXAE5XCA">YouTube</a> <img src='http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Arild er guten fremst på venstre side.</p>
<p>Kjendis!</p>
<p><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1tiTXAE5XCA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1tiTXAE5XCA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://grimstveit.no/jakob/blog/2011/01/06/f%c3%b8dt-sann-eller-blitt-sann/" size="small" count="true"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grimstveit.no/jakob/blog/2011/01/06/f%c3%b8dt-sann-eller-blitt-sann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get ISP line speed over time</title>
		<link>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/12/02/get-line-speed-over-time/</link>
		<comments>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/12/02/get-line-speed-over-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Breivik Grimstveit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[geekish]]></category>
		<category><![CDATA[get]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grimstveit.no/jakob/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Recently I switched over from NextGenTel to Get as broadband supplier, and upped my subscription plan to 18mbps/4mbps (double upload). However, even though this was over double the bandwidth NextGenTel could offer, Get have yet been unable to deliver according to what&#8217;s promised/sold. Below is a chart, updated several times a day, showing what the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently I switched over from <a href="http://nextgentel.no">NextGenTel</a> to <a href="http://get.no">Get</a> as broadband supplier, and upped my subscription plan to <a href="http://get.no/web/produkt/internett">18mbps/4mbps</a> (double upload). However, even though this was over double the bandwidth NextGenTel could offer, Get have yet been unable to deliver according to what&#8217;s promised/sold.</p>
<p>Below is a chart, updated several times a day, showing what the current line speed amounts to.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-369" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/12/chart_1.png" alt="" width="514" height="320" /></p>
<p>Well, for now it does not look vey good (18mbit equals 2250KBps) &#8211; I get under half of advertised download speed. Their tech support team is currently working on it, so hopefully they will be able to resolve the issue soon&#8230;.</p>
<p>To test this, the following unix command is being used:</p>
<p><code>FTP_PASSIVE_MODE=yes /usr/bin/fetch -o /dev/null ftp://ftp.uninett.no/FreeBSD/releases/i386/ISO-IMAGES/8.1/FreeBSD-8.1-RELEASE-i386-memstick.img</code></p>
<p><span id="more-362"></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Update</span>: More line data coming in, now the graph looks like this (changed to show actual mbit down speed instead (expecting about 17-18mbits):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/12/snap056-2010-12-06-16_50_38.png" rel="lightbox[362]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-401" title="Linjehastighet mot ftp.uninett.no" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/12/snap056-2010-12-06-16_50_38-450x210.png" alt="" width="450" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Last update: 6dec, 15:30. Click image to zoom.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Update 2</span>: I try testing bandwidth against a new server, ftp.gathering.org, based on suggestions from the Get ISP technical team. Here is the current data:<br />
<a href="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/12/snap050-2010-12-13-09_41_28.png" rel="lightbox[362]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-409" title="Linjehastighet mot ftp.gathering.org" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/12/snap050-2010-12-13-09_41_28-450x249.png" alt="" width="450" height="249" /></a></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/12/02/get-line-speed-over-time/" size="small" count="true"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/12/02/get-line-speed-over-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-roms leilighet på Tertnes til salgs!</title>
		<link>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/08/09/4-roms-leilighet-pa-tertnes-til-salgs/</link>
		<comments>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/08/09/4-roms-leilighet-pa-tertnes-til-salgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Breivik Grimstveit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[finn]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grimstveit.no/jakob/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Då har eg lagt ut leiligheten min på Tertnes ut for salg. 4-roms, 100m2 leilighet i toppetasjen i eit veldrive borettslag. Innflyttingsklar frå og med i går . Løp og kjøp! Visning neste veke, tysdag 17. august. Gå til Finn.no og sjå på heile annonsa om du er interessert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har eg lagt ut leiligheten min på Tertnes ut for salg. 4-roms, 100m<sup>2 </sup>leilighet i toppetasjen i eit veldrive borettslag. Innflyttingsklar frå og med i går <img src='http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Løp og kjøp!</p>
<p>Visning neste veke, tysdag 17. august.</p>
<p>Gå til Finn.no og <a href="http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=22801988">sjå på heile annonsa</a> om du er interessert!</p>
<p><a href="http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=22801988"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" title="Kvernevikstemma 2" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2010/08/snap037-2010-08-09-16_37_28-206x300.png" alt="Kvernevikstemma 2" width="206" height="300" /></a></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/08/09/4-roms-leilighet-pa-tertnes-til-salgs/" size="small" count="true"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/08/09/4-roms-leilighet-pa-tertnes-til-salgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRKBeta remix: Bybanen i Bergen, 8x FFWD</title>
		<link>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/07/23/nrkbeta-remix-bybanen-i-bergen-8x-ffwd/</link>
		<comments>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/07/23/nrkbeta-remix-bybanen-i-bergen-8x-ffwd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Breivik Grimstveit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[bybanen]]></category>
		<category><![CDATA[nrkbeta]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grimstveit.no/jakob/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[A quick remix of NRKBeta&#8217;s movie capture of the final route for the new city railway in Bergen (&#8220;Bybanen&#8220;). It was too long in regular speed, so I put it in 8x fast forward using iMovie and added a soundtrack to it (Night Train/Yello). Yagshemash, you like!? I used the high-res torrent as source, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quick remix of <a href="http://nrkbeta.no/2010/06/24/bybanen-i-bergen-minutt-for-minutt/">NRKBeta&#8217;s movie capture</a> of the final route for the new city railway in Bergen (&#8220;<a href="http://www.bybanen.no/">Bybanen</a>&#8220;). It was too long in regular speed, so I put it in 8x fast forward using <a href="http://www.apple.com/ilife/imovie/">iMovie</a> and added a soundtrack to it (<a href="http://www.last.fm/music/Yello/_/Night+Train">Night Train</a>/<a href="http://www.yello.com/">Yello</a>). Yagshemash, you like!? <img src='http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I used the high-res torrent as source, so 1,8GB (for 3:36min) was <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wWZsFuDIaG0">uploaded to YouTube</a> and is now available in 1080p (it defaults to 720p, however) for your viewing pleasure.</p>
<p><object width="510" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wWZsFuDIaG0&amp;hl=en_US&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wWZsFuDIaG0&amp;hl=en_US&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="311"></embed></object></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/07/23/nrkbeta-remix-bybanen-i-bergen-8x-ffwd/" size="small" count="true"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grimstveit.no/jakob/blog/2010/07/23/nrkbeta-remix-bybanen-i-bergen-8x-ffwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår hverdag &#8211; Møhlenpris gjennom barns øyne</title>
		<link>http://grimstveit.no/jakob/blog/2009/05/10/var-hverdag-mohlenpris-gjennom-barns-%c3%b8yne/</link>
		<comments>http://grimstveit.no/jakob/blog/2009/05/10/var-hverdag-mohlenpris-gjennom-barns-%c3%b8yne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Breivik Grimstveit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[frivillighet]]></category>
		<category><![CDATA[norsk]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[vitalitetssenteret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grimstveit.no/jakob/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Fyrstkommande tysdag &#8211; 12. mai &#8211; er det ei flott fotoutstilling i kafeen på Vitalitetssenteret på Møhlenpris! Her vil det bli vist fram bilete tatt av barn i lokalområdet i vår. Temaet er &#8220;Vår hverdag &#8211; Møhlenpris gjennom barns øyne&#8221;. Bileta er veldig flotte, og er blåst opp i stort format. Eg har &#8211; som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-23" title="Frivillighetssentralen - logo" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2009/05/frivillighetssentralen1.png" alt="Frivillighetssentralen - logo" width="100" height="70" />Fyrstkommande tysdag &#8211; 12. mai &#8211; er det ei flott fotoutstilling i kafeen på <a href="http://kart.finn.no/?lng=5.32328&amp;lat=60.38286&amp;tab=search&amp;zoom=17&amp;mapType=finnhybrid&amp;activetab=search">Vitalitetssenteret på Møhlenpris</a>! Her vil det bli vist fram bilete tatt av barn i lokalområdet i vår. Temaet er &#8220;Vår hverdag &#8211; Møhlenpris gjennom barns øyne&#8221;. Bileta er veldig flotte, og er blåst opp i stort format. Eg har &#8211; som deltakar i prosjektet styrt av <a href="http://www.frivillighet.org/">Frivillighetssentralen</a> &#8211; vore så heldig å få vere med på arbeidet, og eg kan skrive under på at resultatet er veldig bra! <img src='http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Her fylgjer annonseringa &#8211; sprei ho gjerne til alle du meiner kan vere interessert!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2009/05/poster_res11.jpg" rel="lightbox[11]"><img class="aligncenter size-full wp-image-16" title="Vår hverdag - Møhlenpris gjennom barns øyne" src="http://grimstveit.no/jakob/blog/wp-content/uploads/2009/05/poster_res_tn.jpg" alt="Vår hverdag - Møhlenpris gjennom barns øyne" width="400" height="283" /></a></p>
<p><em>Hjertelig velkommen til barnas fotoutstilling på Møhlenpris!</em></p>
<h3>Vår hverdag - Møhlenpris gjennom barns øyne</h3>
<ul>
<li>Tid: Tirsdag 12. mai kl. 17.30-18.30</li>
<li>Sted: Kafeen på Vitalitetssenteret på Møhlenpris</li>
</ul>
<p>14 barn i alderen 9-11 år deltok i mars på fotoworkshop på Frivilligsentralen på Møhlenpris. Barna fikk utdelt hvert sitt engangskamera og syv fotoppgaver som de gikk løs på med glød og engasjement. Bildene er blant annet av steder de liker og ikke liker, hjemmet sitt og folk de er glad i.</p>
<p>- Målet med workshopen var ikke å lære barna å ta fine bilder, men å lære dem å bruke kamera til å uttrykke seg og fortelle noe om hverdagen sin, sier Kristi Guldberg, en av initiativtakerne ved Frivilligsentralen på Møhlenpris. Hun tror bildene og tekstene barna har skrevet vil overraske og inspirere mange i publikum til å se sitt nabolag med nye øyne.</p>
<p>De unge fotografene vil være tilstede under åpningen. Kultursjef i Bergenhus og Årstad, Berit Tande, vil åpne utstillingen. Bildene vil henge en måned.</p>
<p>Workshopen ble arrangert av Frivilligsentralen på Møhlenpris. Alle de voksne som har deltatt er frivillige som er glade i bilder og barn. Det var gratis for barna å delta.</p>
<p>Workshopen mottok støtte til fra <a href="https://www.bergen.kommune.no/bergenhus-arstad-kulturkontor">Kulturkontoret i Bergenhus og Årstad</a>. <a href="http://www.japanphoto.no/">Japan Foto</a> sponset workshopen svært generøst med både engangskamera og fremkalling. <a href="http://www.allkopi.no/">Allkopi</a> har gitt rabatt på montering av bildene på plater til utstillingen.</p>
<p>Oppdatering: Bilete frå opninga er no <a href="http://picasaweb.google.com/jakobbg/FotoutstillingFrivillighetssentralen#">lagt ut på PicasaWeb.</a></p>
<div class="none"><g:plusone href="http://grimstveit.no/jakob/blog/2009/05/10/var-hverdag-mohlenpris-gjennom-barns-%c3%b8yne/" size="small" count="true"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grimstveit.no/jakob/blog/2009/05/10/var-hverdag-mohlenpris-gjennom-barns-%c3%b8yne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

